Shareholder equity
股东名称 | 持股数量(股数) | 持股比例(保留两位小数) |
---|---|---|
北京华融综合投资有限公司 | 1,105,775,618 | 19.99% |
北京金昊房地产开发有限公司 | 861,442,161 | 15.57% |
北京金融街投资(集团)有限公司 | 836,683,767 | 15.13% |
中民投资本管理有限公司 | 743,426,251 | 13.44% |
厦门华信元喜投资有限公司 | 651,414,267 | 11.78% |
宁波华山丰业股权投资合伙企业(有限合伙) | 262,693,306 | 4.75% |
北京金牛创新投资中心(有限合伙) | 197,750,000 | 3.57% |
涌金投资控股有限公司 | 119,957,067 | 2.17% |
三捷投资集团有限公司 | 117,604,968 | 2.13% |
国金鼎兴投资有限公司 | 115,252,869 | 2.08% |
南昌市政公用集团有限公司 | 103,300,000 | 1.87% |
北京兆泰集团股份有限公司 | 87,934,913 | 1.59% |
拉萨亚祥兴泰投资有限公司 | 85,000,000 | 1.54% |
北京金羊创新投资中心(有限合伙) | 78,819,833 | 1.42% |
北京广厦京都置业有限公司 | 63,700,000 | 1.15% |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 30,000,000 | 0.54% |
中国二十二冶集团有限公司 | 30,000,000 | 0.54% |
完美世界游戏有限责任公司 | 27,000,000 | 0.49% |
北京华山弘业股权投资基金(有限合伙) | 13,888,889 | 0.25% |
北京华融综合投资有限公司控股股东为北京金融街投资(集团)有限公司,实际控制人为北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会。
北京金昊房地产开发有限公司控股股东为北京华融综合投资有限公司,实际控制人为北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会。
北京金融街投资(集团)有限公司控股股东为北京金融街资本运营集团有限公司,实际控制人为北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会。
中民投资本管理有限公司控股股东为中民投资产管理有限公司。中民投资本管理有限公司和北京金牛创新投资中心(有限合伙)、北京金羊创新投资中心(有限合伙)为一致行动人,无实际控制人。
厦门华信元喜投资有限公司控股股东为大连恒业贸易有限公司,实际控制人为周志强。
北京华融综合投资有限公司、北京金昊房地产开发有限公司、北京金融街投资(集团)有限公司为公司控制类股东,三方为一致行动人 。
中民投资本管理有限公司、北京金牛创新投资中心(有限合伙)、北京金羊创新投资中心(有限合伙)为公司战略类股东,三方为一致行动人。
厦门华信元喜投资有限公司为公司财务Ⅱ类股东。
股东名称 | 质押股权数(万股) |
---|---|
中民投资本管理有限公司 | 47000 |
厦门华信元喜投资有限公司 | 65141.4267 |
北京金牛创新投资中心(有限合伙) | 11760.4968 |
北京金羊创新投资中心(有限合伙) | 4010 |
宁波华山丰业股权投资合伙企业(有限合伙) | 26269.3306 |
北京华融综合投资有限公司提名的董事为刘文鹏先生。
北京金融街投资(集团)有限公司提名的董事为白力先生、祝艳辉先生、魏斌先生。
厦门华信元喜投资有限公司提名的董事为杨瑞晶先生。
涌金投资控股有限公司、国金鼎兴投资有限公司提名的董事为雷玮女士。
无